Details
- 0.9mm wall thickness
- 700c x 18 – 25 = 27 x 1
- 700c x 28 – 35 = 27 x 1-1/8, 1-1/4
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 12 x 1.75 – 2.125 | 770612335981 | BU0415 | 210000000508 |
| 16 x 1.75 – 2.125 | 770612336018 | 14EV.020176-04 | 210000000547 |
| 18 x 1.75 – 2.125 | 770612336025 | 14EV.020176-05 | 210000031668 |
| 20 x 1.50 – 1.75 | 770612336032 | 14EV.020176-06 | 210000031670 |
| 20 x 2.125 – 2.40 | 770612339194 | BU0519 | 210000031894 |
| 24 x 1.75 – 2.125 | 770612336063 | 14EV.020176-09 | 210000000530 |
| 26 x 1.25 – 1.75 | 770612336087 | 14EV.020176-11 | 210000031932 |
| 26 x 1-3/8 | 770612336070 | 14EV.020176-10 | 210000031930 |
| 26 x 2.125 – 2.40 | 770612336100 | 14EV.020176-13 | 210000000559 |
| 27.5 x 1.75 – 2.125 | 770612336117 | 14EV.020176-14 | 210000044731 |
| 27.5 x 2.0 – 2.40 | 770612336124 | 14EV.020176-15 | 210000000560 |
| 29 x 2.125 – 2.40 | 770612336155 | 14EV.020176-18 | 210000000543 |
