Details
- The same tubeless valves, now with a Tire Insert air flow system
- 6 slots machined into the base of the valve stem allow air to flow freely around tubeless tire inserts
- Upgraded to aircraft grade 7075 aluminum valve stem and cap
- 4mm machined Allen Key slot for easy installation/removal
- Valve core removal tool integrated into valve cap
- Includes multiple rubber bases to optimize fit with multiple rim types
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 44mm | 05037835209570 | 20420 | 210000031583 |
| Black / 60mm | 05037835209679 | 20430 | 210000031638 |
| Black / 80mm | 05037835209778 | 20440 | 210000042632 |
| Silver / 44mm | 05037835209655 | 20428 | 210000031585 |
| Silver / 60mm | 05037835209754 | 20438 | |
| Blue / 44mm | 05037835209624 | 20425 | 210000031644 |
| Blue / 60mm | 05037835209723 | 20435 | |
| Gold / 44mm | 05037835209631 | 20426 | 210000031646 |
| Gold / 60mm | 05037835209730 | 20436 | |
| Green / 44mm | 05037835209594 | 20422 | 210000031640 |
| Green / 60mm | 05037835209693 | 20432 | |
| Iridescent / 44mm | 05037835209662 | 20429 | 210000031587 |
| Iridescent / 60mm | 05037835209761 | 20439 | |
| Orange / 44mm | 05037835209587 | 20421 | 210000031674 |
| Orange / 60mm | 05037835209686 | 20431 | |
| Pink / 44mm | 05037835209648 | 20427 | 210000031678 |
| Pink / 60mm | 05037835209747 | 20437 | |
| Purple / 44mm | 05037835209600 | 20423 | 210000031676 |
| Purple / 60mm | 05037835209709 | 20433 | |
| Red / 44mm | 05037835209617 | 20424 | 210000031642 |
